刈羽村議会議員選挙(2003年)

2003年
刈羽村議選開票結果(4月27日)
         (定数 16−18)選管最終
当 300 小林信光  67 農業     無現(3)
当 282 松岡強   63 農業     無新(1)
当 278 小林一徳  55 会社員    無現(3)
当 252 沢田正男  54 会社員    無現(3)
当 239 近藤容人  54 食料品小売業 無現(2)
当 225 佐藤一三  70 農業     無新(1)
当 217 堀孝栄   67 農業     無現(3)
当 214 桑原正利  63 農業     無現(2)
当 212 池田力   51 会社員    共現(2)
当 209 入沢一守  59 会社社長   無新(1)
当 185 長世憲知  65 無職     無現(2)
当 166 鬼山勝美  67 農業     無現(5)
当 164 小林重俊  69 農業     無現(2)
当 161 石黒元起  67 農業     無新(1)
当 161 横田信子  53 会社員    無新(1)
当 126 石垣喜一郎 49 会社員    無新(1)
  118 伊藤範昭  61 無職     無新
   87 巻口省三  71 農業     無新